№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психологическое консультирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 148 14 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 117 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 2 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психоанализ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 15 |
5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психоанализ | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Конфликтология и медиация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 11 |
7 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Конфликтология | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 4 |
8 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика и управление организацией | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 32 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 138 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и экономика предприятий и организаций | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 5 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика и управление организацией | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 7 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика и финансы организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 29 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 4 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление предпринимательскими структурами | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 9 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Муниципальное управление | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 16 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
16 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Бизнес-информатика, технология блокчейн - криптовалюта | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 4 |
17 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Бизнес-информатика, технология блокчейн - криптовалюта | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 6 |
18 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
18 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Маркетинг в торговой деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 24 |
19 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | Торговое дело | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 8 |
20 | 38.03.06 | Торговое дело | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданское право, коммерческое право | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 19 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 4 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 6 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Маркетинговые коммуникации и маркетинг | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110 26 |
24 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 84 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 4 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничный и ресторанный сервис | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 22 |
26 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
27 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Социокультурный сервис | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 8 |
27 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | Сервис транспортных средств | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 98 22 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Организация туристской деятельности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 20 |
29 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 19 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Графический дизайн | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 4 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн костюма | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 20 |
32 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
32 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн костюма | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 |
33 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн среды | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 20 |
34 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
34 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн среды | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 3 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Дизайн мультимедиа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
37 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Коммуникативный дизайн | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Коммуникативный дизайн | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 7 |
38 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
40 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Внешнеэкономическая и оценочная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 48 |
40 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
41 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 4 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Управление государственными и муниципальными предприятиями | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
44 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Гражданское право, коммерческое право | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
44 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Финансы, денежное обращение и кредит | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
46 | 38.06.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
47 | 40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
48 | 40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
50 | 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО